| Cykelrytter | År | Land | Kommentar |
| Nibali, Vincenzo | 2013; 20.etape | Italien | 20. etape, Silandro-Tre Cime di Lavaredo, 210 km. |
| Aflyst pga for meget sne | 2013; 19.etape | | 19. etape, Ponte di Legno-Val Martello, 139 km. |
| Nibali, Vincenzo | 2013; 18.etape | Italien | 18. etape, Mori-Polsa, 20,6 km. (Enkeltstart) |
| Visconti, Giovanni | 2013; 17.etape | Italien | 17. etape, Caravaggio-Vicenza, 214 km. |
| Intxausti Elorriaga, Beñat | 2013; 16.etape | Spanien | 16. etape, Valloire-Ivrea, 238 km. |
| Visconti, Giovanni | 2013; 15.etape | Italien | 15. etape, Cesana Torinese-Col du Galibier, 149 km. |
| Santambrogio, Mauro | 2013; 14.etape | Italien | 14. etape, Cervere-Bardonecchia, 180 km. |
| Cavendish, Mark | 2013; 13.etape | Storbritannien | 13. etape, Busseto-Cherasco, 254 km. |
| Cavendish, Mark | 2013; 12.etape | Storbritannien | 12. etape, Longarone-Treviso, 134 km. |
| Navardauskas, Ramunas | 2013; 11.etape | Litauen | 11. etape, Tarvisio-Vajont, 182 km. |
| Uran Uran, Rigoberto | 2013; 10.etape | Colombia | 10. etape, Cordenons-Altopiano del Montasio, 167 km. |
| Belkov, Maxim | 2013; 9.etape | Rusland | 9. etape, Sansepolcro-Firenze, 170 km. |
| Dowsett, Alex | 2013; 8.etape | Storbritannien | 8. etape, Gabicce Mare-Saltara, 54,8 km. (Enkeltstart) |
| Hansen, Adam | 2013; 7.etape | Australien | 7. etape, San Salvo-Pescara, 177 km. |
| Cavendish, Mark | 2013; 6.etape | Storbritannien | 6. etape, Mola di Bari-Margherita di Savoia, 169 km. |
| Degenkolb, John | 2013; 5.etape | Tyskland | 5. etape, Cosenza-Matera, 203 km. |
| Battaglin, Enrico | 2013; 4.etape | Italien | 4. etape, Policastro Bussentino-Serra San Bruno, 246 km. |
| Paolini, Luca | 2013; 3.etape | Italien | 3. etape, Sorrento-Marina di Ascea, 222 km. |
| Cataldo, Dario | 2013; 2.etape | Italien | 2. etape, Ischia-Forio, 17,4 km. (Holdtidskørsel), Team Sky |
| Henao Montoya, Sergio Luis | 2013; 2.etape | Colombia | 2. etape, Ischia-Forio, 17,4 km. (Holdtidskørsel), Team Sky |
| Knees, Christian | 2013; 2.etape | Tyskland | 2. etape, Ischia-Forio, 17,4 km. (Holdtidskørsel), Team Sky |
| Pate, Danny | 2013; 2.etape | USA | 2. etape, Ischia-Forio, 17,4 km. (Holdtidskørsel), Team Sky |
| Puccio, Salvatore | 2013; 2.etape | Italien | 2. etape, Ischia-Forio, 17,4 km. (Holdtidskørsel), Team Sky |
| Siutsou, Kanstantsin | 2013; 2.etape | Hviderusland | 2. etape, Ischia-Forio, 17,4 km. (Holdtidskørsel), Team Sky |
| Uran Uran, Rigoberto | 2013; 2.etape | Colombia | 2. etape, Ischia-Forio, 17,4 km. (Holdtidskørsel), Team Sky |
| Wiggins, Bradley | 2013; 2.etape | Storbritannien | 2. etape, Ischia-Forio, 17,4 km. (Holdtidskørsel), Team Sky |
| Zandio, Xabier | 2013; 2.etape | Spanien | 2. etape, Ischia-Forio, 17,4 km. (Holdtidskørsel), Team Sky |
| Cavendish, Mark | 2013; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Napoli-Napoli, 156 km. |
| Pinotti, Marco | 2012; 21.etape | Italien | 21. etape, Milano-Milano, 28 km. (Enkeltstart) |
| De Gendt, Thomas | 2012; 20.etape | Belgien | 20. etape, Caldes, Val di Sole-Passo dello Stelvio, 219 km. |
| Kreuziger, Roman (Junior) | 2012; 19.etape | Tjekkiet | 19. etape, Treviso-Alpe di Pampeago, 198 km. |
| Guardini, Andrea | 2012; 18.etape | Italien | 18. etape, San Vito di Cadore-Vedelago, 149 km. |
| Rodriguez Oliver, Joaquin | 2012; 17.etape | Spanien | 17. etape, Falzes-Cortina d'Ampezzo, 186 km. |
| Izagirre Insausti, Jon | 2012; 16.etape | Spanien | 16. etape, Limone sul Garda-Falzes, 173 km. |
| Rabottini, Matteo | 2012; 15.etape | Italien | 15. etape, Busto Arsizio-Pian dei Resinelli, 169 km. |
| Amador Bipkazacova, Andrey | 2012; 14.etape | Costa Rica | 14. etape, Cherasco-Cervinia, 209 km. |
| Cavendish, Mark | 2012; 13.etape | Storbritannien | 13. etape, Savona-Cervere, 121 km. |
| Bak, Lars Ytting | 2012; 12.etape | Danmark | 12. etape, Seravezza-Sestri Levante, 155 km. |
| Ferrari, Roberto | 2012; 11.etape | Italien | 11. etape, Assisi-Montecatini Terme, 255 km. |
| Rodriguez Oliver, Joaquin | 2012; 10.etape | Spanien | 10. etape, Civitavecchia-Assisi, 186 km. |
| Ventoso, Francisco José | 2012; 9.etape | Spanien | 9. etape, San Giorgio del Sannio-Frosinone, 166 km. |
| Pozzovivo, Domenico | 2012; 8.etape | Italien | 8. etape, Sulmona-Lago Laceno, 229 km. |
| Tiralongo, Paolo | 2012; 7.etape | Italien | 7. etape, Recanati-Rocca di Cambio, 205 km. |
| Rubiano Chavez, Miguel Angel | 2012; 6.etape | Colombia | 6. etape, Urbino-Porto Sant'Elpidio, 210 km. |
| Cavendish, Mark | 2012; 5.etape | Storbritannien | 5. etape, Modena-Fano, 199 km. |
| Bauer, Jack | 2012; 4.etape | New Zealand | 4. etape, Verona-Verona, 32,3 km. (Holdtidskørsel), GARMIN-BARRACUDA |
| Farrar, Tyler | 2012; 4.etape | USA | 4. etape, Verona-Verona, 32,3 km. (Holdtidskørsel), GARMIN-BARRACUDA |
| Hesjedal, Ryder | 2012; 4.etape | Canada | 4. etape, Verona-Verona, 32,3 km. (Holdtidskørsel), GARMIN-BARRACUDA |
| Hunter, Robert | 2012; 4.etape | Sydafrika | 4. etape, Verona-Verona, 32,3 km. (Holdtidskørsel), GARMIN-BARRACUDA |
| Navardauskas, Ramunas | 2012; 4.etape | Litauen | 4. etape, Verona-Verona, 32,3 km. (Holdtidskørsel), GARMIN-BARRACUDA |
| Rasmussen, Alex | 2012; 4.etape | Danmark | 4. etape, Verona-Verona, 32,3 km. (Holdtidskørsel), GARMIN-BARRACUDA |
| Rosseler, Sébastien | 2012; 4.etape | Belgien | 4. etape, Verona-Verona, 32,3 km. (Holdtidskørsel), GARMIN-BARRACUDA |
| Stetina, Peter | 2012; 4.etape | USA | 4. etape, Verona-Verona, 32,3 km. (Holdtidskørsel), GARMIN-BARRACUDA |
| Vande Velde, Christian | 2012; 4.etape | USA | 4. etape, Verona-Verona, 32,3 km. (Holdtidskørsel), GARMIN-BARRACUDA |
| Goss, Matthew | 2012; 3.etape | Australien | 3. etape, Horsens-Horsens, 190 km. |
| Cavendish, Mark | 2012; 2.etape | Storbritannien | 2. etape, Herning-Herning, 206 km. |
| Phinney, Taylor | 2012; 1.etape | USA | 1. etape, Herning, 8,7 km. (Enkeltstart) |
| Millar, David | 2011; 21.etape | Storbritannien | 21. etape, Milano-Milano, 26 km. (Enkeltstart) |
| Kiryienka, Vasil | 2011; 20.etape | Hviderusland | 20. etape, Verbania-Sestriere, 242 km. |
| Tiralongo, Paolo | 2011; 19.etape | Italien | 19. etape, Bergamo-Macugnaga, 209 km. |
| Capecchi, Eros | 2011; 18.etape | Italien | 18. etape, Morbegno-San Pellegrino Terme, 151 km. |
| Ulissi, Diego | 2011; 17.etape | Italien | 17. etape, Feltre-Tirano, 230 km., Disk. Visconti |
| Contador, Alberto | 2011; 16.etape | Spanien | 16. etape, Belluno-Nevegal, 12,7 km. (Enkeltstart), Disk. clenbuterol |
| Nieve Iturralde, Mikel | 2011; 15.etape | Spanien | 15. etape, Conegliano-Gardeccia Val di Fassa, 229 km. |
| Anton, Igor | 2011; 14.etape | Spanien | 14. etape, Lienz-Monte Zoncolan, 190 km. |
| Rujano Guillén, José Humberto | 2011; 13.etape | Venezuela | 13. etape, Spilimbergo-Grossglockner, 167 km. |
| Cavendish, Mark | 2011; 12 etape | Storbritannien | 12. etape, Castelfidardo-Ravenna, 184 km. |
| Gadret, John | 2011; 11.etape | Frankrig | 11. etape, Teramo-Castelfidardo, 142 km. |
| Cavendish, Mark | 2011; 10.etape | Storbritannien | 10. etape, Termoli-Teramo, 159 km. |
| Contador, Alberto | 2011; 9.etape | Spanien | 9. etape, Messina-Etna, 169 km., Disk. clenbuterol |
| Gatto, Oscar | 2011; 8.etape | Italien | 8. etape, Sapri-Tropea, 217 km. |
| De Clercq, Bart | 2011; 7.etape | Belgien | 7. etape, Maddaloni-Montevergine di Mercogliano, 110 km. |
| Ventoso, Francisco José | 2011; 6.etape | Spanien | 6. etape, Orvieto-Fiuggi, 216 km. |
| Weening, Pieter | 2011; 5.etape | Holland | 5. etape, Piombino-Orvieto, 191 km. |
| Etape annulleret efter Wouter Weylandts død på 3. etape | 2011; 4.etape | | 4. etape, Quarto dei Mille-Livorno, 216 km. |
| Vicioso Arcos, Angel | 2011; 3.etape | Spanien | 3. etape, Reggio Emilia-Rapallo, 173 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2011; 2.etape | Italien | 2. etape, Alba-Parma, 244 km. |
| Bak, Lars Ytting | 2011; 1.etape | Danmark | 1. etape, Venaria Reale-Turin, 19,3 km. (Holdtidskørsel), HTC-HIGHROAD
|
| Cavendish, Mark | 2011; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Venaria Reale-Turin, 19,3 km. (Holdtidskørsel), HTC-HIGHROAD |
| Gretsch, Patrick | 2011; 1.etape | Tyskland | 1. etape, Venaria Reale-Turin, 19,3 km. (Holdtidskørsel), HTC-HIGHROAD |
| Lewis, Craig | 2011; 1.etape | USA | 1. etape, Venaria Reale-Turin, 19,3 km. (Holdtidskørsel), HTC-HIGHROAD |
| Pinotti, Marco | 2011; 1.etape | Italien | 1. etape, Venaria Reale-Turin, 19,3 km. (Holdtidskørsel), HTC-HIGHROAD |
| Rabon, Frantisek | 2011; 1.etape | Tjekkiet | 1. etape, Venaria Reale-Turin, 19,3 km. (Holdtidskørsel), HTC-HIGHROAD |
| Rasmussen, Alex | 2011; 1.etape | Danmark | 1. etape, Venaria Reale-Turin, 19,3 km. (Holdtidskørsel), HTC-HIGHROAD |
| Renshaw, Mark | 2011; 1.etape | Australien | 1. etape, Venaria Reale-Turin, 19,3 km. (Holdtidskørsel), HTC-HIGHROAD |
| Siutsou, Kanstantsin | 2011; 1.etape | Hviderusland | 1. etape, Venaria Reale-Turin, 19,3 km. (Holdtidskørsel), HTC-HIGHROAD |
| Larsson, Gustav Erik | 2010; 21.etape | Sverige | 21. etape, Verona-Verona, 15,3 km. (Enkeltstart) |
| Tschopp, Johann | 2010; 20.etape | Schweiz | 20. etape, Bormio-Passo del Tonale, 178 km. |
| Scarponi, Michele | 2010; 19.etape | Irland | 19. etape, Brescia-Aprica, 151 km. |
| Greipel, André | 2010; 18.etape | Tyskland | 18. etape, Levicio Terme-Brescia, 151 km. |
| Monier, Damien | 2010; 17.etape | Frankrig | 17. etape, Brunicio-Pejo Terme, 173 km. |
| Garzelli, Stefano | 2010; 16.etape | Italien | 16. etape, San Vigilio di Marebbe-Plan de Corones, 12,9 km. (Enkeltstart) |
| Basso, Ivan | 2010; 15.etape | Italien | 15. etape, Mestre-Monte Zoncolan, 161 km. |
| Nibali, Vincenzo | 2010; 14.etape | Italien | 14. etape, Ferrara-Asolo (Monte Grappa), 201 km. |
| Belletti, Manuel | 2010; 13.etape | Italien | 13. etape, Porto Recanti-Cesenatico, 222 km. |
| Pozzato, Filippo | 2010; 12.etape | Italien | 12. etape, Città Sant'Angelo-Porto Recanti, 191 km. |
| Petrov, Evgueni | 2010; 11.etape | Rusland | 11. etape, Lucera-L'Aquila, 256 km. |
| Farrar, Tyler | 2010; 10.etape | USA | 10. etape, Avellino-Bitonto, 220 km. |
| Goss, Matthew | 2010; 9.etape | Australien | 9. etape, Frosinone-Cava de' Tirreni, 188 km. |
| Sørensen, Chris Anker | 2010; 8.etape | Danmark | 8. etape, Chianciano Terme-Monte Terminillo, 189 km. |
| Evans, Cadel | 2010; 7.etape | Australien | 7. etape, Carrara-Montalcino, 215 km. |
| Lloyd, Matthew | 2010; 6.etape | Australien | 6. etape, Fidenza-Marina di Carrara, 166 km. |
| Pineau, Jérôme | 2010; 5.etape | Frankrig | 5. etape, Novara-Novi Ligure, 168 km. |
| Agnoli, Valerio | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Basso, Ivan | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Bodnar, Maciej | 2010; 4.etape | Polen | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Dall'Antonia, Tiziano | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Kiserlovski, Robert | 2010; 4.etape | Kroatien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Nibali, Vincenzo | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Sabatini, Fabio | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Szmyd, Sylvester | 2010; 4.etape | Polen | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Vanotti, Alessandro Mauro | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Weylandt, Wouter | 2010; 3.etape | Belgien | 3. etape, Amsterdam-Middelburg, 224 km. |
| Farrar, Tyler | 2010; 2.etape | USA | 2. etape, Amsterdam-Utrecht, 209 km. |
| Wiggins, Bradley | 2010; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Amsterdam (Enkeltstart) 8,4 km. |
| Konovalovas, Ignatas | 2009; 21.etape | Litauen | 21. etape, Rom-Rom, 14,4 km. (Enkeltstart) |
| Gilbert, Philippe | 2009; 20.etape | Belgien | 20. etape, Naples-Anagni, 203 km. |
| Sastre, Carlos | 2009; 19.etape | Spanien | 19. etape, Avellino-Mount Vesuvius, 164 km. |
| Scarponi, Michele | 2009; 18.etape | Italien | 18. etape, Sulmona-Benevento, 182 km. |
| Pellizotti, Franco | 2009; 17.etape | Italien | 17. etape, Chieti-Blockhaus, 83 km. |
| Sastre, Carlos | 2009; 16.etape | Spanien | 16. etape, Pergola-Cagli, 237 km. |
| Bertagnolli, Leonardo | 2009; 15.etape | Italien | 15. etape, Forli-Faenza, 161 km. |
| Gerrans, Simon | 2009; 14.etape | Australien | 14. etape, Campi Bisenzio-Bologna, 172 km. |
| Cavendish, Mark | 2009; 13.etape | Storbritannien | 13. etape, Camaiore-Florence, 176 km. |
| Menchov, Denis | 2009; 12.etape | Rusland | 12. etape, Sestri Levante-Riomaggiore, 60,6 km. (Enkeltstart) |
| Cavendish, Mark | 2009; 11.etape | Storbritannien | 11. etape, Turin-Arenzano, 214 km. |
| Di Luca, Danilo | 2009; 10.etape | Italien | 10. etape, Cuneo-Pinerolo, 262 km. |
| Cavendish, Mark | 2009; 9.etape | Storbritannien | 9. etape, Milano Show 100, 165 km. |
| Siutsou, Kanstantsin | 2009; 8.etape | Hviderusland | 8. etape, Morbegno-Bergamo, 209 km. |
| Boasson Hagen, Edvald | 2009; 7.etape | Norge | 7. etape, Innsbruck-Chiavenna, 244 km. |
| Scarponi, Michele | 2009; 6.etape | Italien | 6. etape, Brixen-Mayrhofen, 248 km. |
| Menchov, Denis | 2009; 5.etape | Rusland | 5. etape, San Martino di Castrozza-Seiser Alm, 125 km. |
| Di Luca, Danilo | 2009; 4.etape | Italien | 4. etape, Padova-San Martino di Castrozza, 162 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2009; 3.etape | Italien | 3. etape, Grado-Valdobbiadene, 198 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2009; 2.etape | Italien | 2. etape, Jesolo-Trieste, 156 km. |
| Cavendish, Mark | 2009; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Barry, Michael | 2009; 1.etape | Canada | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Boasson Hagen, Edvald | 2009; 1.etape | Norge | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Löfkvist, Thomas | 2009; 1.etape | Sverige | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Pinotti, Marco | 2009; 1.etape | Italien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Possoni, Morris | 2009; 1.etape | Italien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Renshaw, Mark | 2009; 1.etape | Australien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Rogers, Michael | 2009; 1.etape | Australien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Siutsou, Kanstantsin | 2009; 1.etape | Hviderusland | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Pinotti, Marco | 2008; 21.etape | Italien | 21. etape, Cesano Maderno-Milano, 28,5 km. (Enkeltstart) |
| Sella, Emanuele | 2008; 20.etape | Italien | 20. etape, Rovetta-Tirano, 224 km. |
| Kiryienka, Vasil | 2008; 19.etape | Hviderusland | 19. etape, Legnano-Presolana Monte Pora, 238 km. |
| Voigt, Jens | 2008; 18.etape | Tyskland | 18. etape, Mendrisio-Varese, 147 km. |
| Greipel, André | 2008; 17.etape | Tyskland | 17. etape, Sondrio-Locarno, 146 km. |
| Pellizotti, Franco | 2008; 16.etape | Italien | 16. etape, San Vigilio di Marebbe-Plan de Corones, 12,9 km. (Enkeltstart) |
| Sella, Emanuele | 2008; 15.etape | Italien | 15. etape, Arabba-Passo Fedaia, 153 km. |
| Sella, Emanuele | 2008; 14.etape | Italien | 14. etape, Verona-Alpe di Pampeago, 195 km. |
| Cavendish, Mark | 2008; 13.etape | Storbritannien | 13. etape, Modena-Cittadella, 177 km. |
| Bennati, Daniele | 2008; 12.etape | Italien | 12. etape, Forli-Carpi, 172 km. |
| Bertolini, Alessandro | 2008; 11.etape | Italien | 11. etape, Urbania-Cesena, 199 km. |
| Bruseghin, Marzio | 2008; 10.etape | Italien | 10. etape, Pesaro-Urbino, 39,4 km. (Enkeltstart) |
| Bennati, Daniele | 2008; 9.etape | Italien | 9. etape, Civitavecchia-San Vincenzo, 218 km. |
| Riccò, Riccardo | 2008; 8.etape | Italien | 8. etape, Rivisondoli-Tivoli, 208 km. |
| Bosisio, Gabriele | 2008; 7.etape | Italien | 7. etape, Vasto-Pescocostanzo, 180 km. |
| Priamo, Matteo | 2008; 6.etape | Italien | 6. etape, Potenza-Peschici, 231 km. |
| Brutt, Pavel | 2008; 5.etape | Rusland | 5. etape, Belvedere Marittimo-Contursi Terme, 203 km. |
| Cavendish, Mark | 2008; 4.etape | Storbritannien | 4. etape, Pizzo Calabro-Catanzaro, 183 km. |
| Bennati, Daniele | 2008; 3.etape | Italien | 3. etape, Catania-Milazzo, 221 km. |
| Riccò, Riccardo | 2008; 2.etape | Italien | 2. etape, Cefalu-Agrigento, 207 km. |
| Bäckstedt, Magnus | 2008; 1.etape | Sverige | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Dean, Julian | 2008; 1.etape | New Zealand | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Hesjedal, Ryder | 2008; 1.etape | Canada | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Millar, David | 2008; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| McCarty, Patrick | 2008; 1.etape | USA | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Pate, Danny | 2008; 1.etape | USA | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Sutton, Chris | 2008; 1.etape | Australien | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Vande Velde, Christian | 2008; 1.etape | USA | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Zabriskie, David | 2008; 1.etape | USA | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 21.etape | Italien | 21. etape, Vestone-Milano, 185 km. |
| Savoldelli, Paolo | 2007; 20.etape | Italien | 20. etape, Bardolino-Verona, 43 km. (Enkeltstart) |
| Mayo, Iban | 2007; 19.etape | Spanien | 19. etape, Treviso-Comano Terme Lomaso, 179 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 18.etape | Italien | 18. etape, Udine-Riese, 203 km. |
| Simoni, Gilberto | 2007; 17.etape | Italien | 17. etape, Lienz-Monte Zoncolan, 142 km. |
| Garzelli, Stefano | 2007; 16.etape | Italien | 16. etape, Agordo-Lienz, 189 km. |
| Riccò, Riccardo | 2007; 15.etape | Italien | 15. etape, Trento-Tre Cime di Lavaredo, 184 km. |
| Garzelli, Stefano | 2007; 14.etape | Italien | 14. etape, Cantu-Bergamo, 192 km. |
| Bruseghin, Marzio | 2007; 13.etape | Italien | 13. etape, Biella-Santuario di Oropa, 12,6 km. (Enkeltstart) |
| Di Luca, Danilo | 2007; 12.etape | Italien | 12. etape, Scalenghe-Briançon, 163 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 11.etape | Italien | 11. etape, Serravalle Scrivia-Pinerolo, 198 km. |
| Piepoli, Leonardo | 2007; 10.etape | Italien | 10. etape, Lido di Camaiore-Sant. N.S. della Guardia, 250 km. |
| Napolitano, Danilo | 2007; 9.etape | Italien | 9. etape, Reggio nell Emilia-Lido di Camaiore, 177 km. |
| Arvesen, Kurt-Asle | 2007; 8.etape | Norge | 8. etape, Barberino del Mugello-Fiorano, 200 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 7.etape | Italien | 7. etape, Spoleto-Scarperia, 254 km. |
| Laverde Jiménez, Luis Felipe | 2007; 6.etape | Colombia | 6. etape, Tivoli-Spoleto, 177 km. |
| Förster, Robert | 2007; 5.etape | Tyskland | 5. etape, Teano-Frascati, 173 km. |
| Di Luca, Danilo | 2007; 4.etape | Italien | 4. etape, Salerno-Montevergine di Mercogliano, 153 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 3.etape | Italien | 3. etape, Barumini-Cagliari, 181 km. |
| McEwen, Robbie | 2007; 2.etape | Australien | 2. etape, Tempio Pausania-Bosa, 205 km. |
| Di Luca, Danilo | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Gasparotto, Enrico | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Miholjevic, Vladimir | 2007; 1.etape | Kroatien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Nibali, Vincenzo | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Noe, Andrea | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Pellizotti, Franco | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Spezialetti, Alessandro | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Vanotti, Alessandro Mauro | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Wegelius, Charles | 2007; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Förster, Robert | 2006; 22.etape | Tyskland | 22. etape, Ghisallo-Milano, 140 km. |
| Etape annulleret | 2006; 21.etape | | 21. etape, Canzo-Madonna del Ghisallo, 44 km. (Enkeltstart) |
| Basso, Ivan | 2006; 20.etape | Italien | 20. etape, Trento-Aprica, 212 km. |
| Garate, Juan Manuel | 2006; 19.etape | Spanien | 19. etape, Pordenone-Passo San Pellegrino, 220 km. |
| Schumacher, Stefan | 2006; 18.etape | Tyskland | 18. etape, Sillian-Gemona del Friuli, 227 km. |
| Piepoli, Leonardo | 2006; 17.etape | Italien | 17. etape, Termeno-Passo Furcia, 121 km. |
| Basso, Ivan | 2006; 16.etape | Italien | 16. etape, Rovato-Trento Monte Bondone, 173 km. |
| Bettini, Paolo | 2006; 15.etape | Italien | 15. etape, Mergozzo-Brescia, 182 km. |
| Laverde Jiménez, Luis Felipe | 2006; 14.etape | Colombia | 14. etape, Aosta-Domodossola, 224 km. |
| Piepoli, Leonardo | 2006; 13.etape | Italien | 13. etape, Alessandria-La Thuile, 216 km. |
| Horrach Rippoll, Joan | 2006; 12.etape | Spanien | 12. etape, Livorno-Sestri Levante, 165 km. |
| Ullrich, Jan | 2006; 11.etape | Tyskland | 11. etape, Pontedera-Pontedera, 50 km. (Enkeltstart), Disk. efter Operaction Puerto |
| Pellizotti, Franco | 2006; 10.etape | Italien | 10. etape, Termoli-Peschici, 190 km. |
| Vaitkus, Tomas | 2006; 9.etape | Litauen | 9. etape, Francavilla al Mare-Termoli, 127 km. |
| Basso, Ivan | 2006; 8.etape | Italien | 8. etape, Civitanova-Passo Lanciano, 171 km. |
| Verbrugghe, Rik | 2006; 7.etape | Belgien | 7. etape, Cesena-Saltara, 236 km. |
| McEwen, Robbie | 2006; 6.etape | Australien | 6. etape, Busseto-Forli, 223 km. |
| Basso, Ivan | 2006; 5.etape | Italien | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Sastre, Carlos | 2006; 5.etape | Spanien | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Sørensen, Nicki | 2006; 5.etape | Danmark | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Blaudzun, Michael | 2006; 5.etape | Danmark | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Julich, Bobby | 2006; 5.etape | USA | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Voigt, Jens | 2006; 5.etape | Tyskland | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Lombardi, Giovanni | 2006; 5.etape | Italien | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Gustov, Volodymir | 2006; 5.etape | Ukraine | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Cuesta, Iñigo | 2006; 5.etape | Spanien | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| McEwen, Robbie | 2006; 4.etape | Australien | 4. etape, Wanze-Hotton, 182 km. |
| Schumacher, Stefan | 2006; 3.etape | Tyskland | 3. etape, Perwez-Namur, 202 km. |
