| Cykelrytter | År | Land | Kommentar |
| Larsson, Gustav Erik | 2010; 21.etape | Sverige | 21. etape, Verona-Verona, 15,3 km. (Enkeltstart) |
| Tschopp, Johann | 2010; 20.etape | Schweiz | 20. etape, Bormio-Passo del Tonale, 178 km. |
| Scarponi, Michele | 2010; 19.etape | Irland | 19. etape, Brescia-Aprica, 151 km. |
| Greipel, André | 2010; 18.etape | Tyskland | 18. etape, Levicio Terme-Brescia, 151 km. |
| Monier, Damien | 2010; 17.etape | Frankrig | 17. etape, Brunicio-Pejo Terme, 173 km. |
| Garzelli, Stefano | 2010; 16.etape | Italien | 16. etape, San Vigilio di Marebbe-Plan de Corones, 12,9 km. (Enkeltstart) |
| Basso, Ivan | 2010; 15.etape | Italien | 15. etape, Mestre-Monte Zoncolan, 161 km. |
| Nibali, Vincenzo | 2010; 14.etape | Italien | 14. etape, Ferrara-Asolo (Monte Grappa), 201 km. |
| Belletti, Manuel | 2010; 13.etape | Italien | 13. etape, Porto Recanti-Cesenatico, 222 km. |
| Pozzato, Filippo | 2010; 12.etape | Italien | 12. etape, Città Sant'Angelo-Porto Recanti, 191 km. |
| Petrov, Evgueni | 2010; 11.etape | Rusland | 11. etape, Lucera-L'Aquila, 256 km. |
| Farrar, Tyler | 2010; 10.etape | USA | 10. etape, Avellino-Bitonto, 220 km. |
| Goss, Matthew | 2010; 9.etape | Australien | 9. etape, Frosinone-Cava de' Tirreni, 188 km. |
| Sørensen, Chris Anker | 2010; 8.etape | Danmark | 8. etape, Chianciano Terme-Monte Terminillo, 189 km. |
| Evans, Cadel | 2010; 7.etape | Australien | 7. etape, Carrara-Montalcino, 215 km. |
| Lloyd, Matthew | 2010; 6.etape | Australien | 6. etape, Fidenza-Marina di Carrara, 166 km. |
| Pineau, Jérôme | 2010; 5.etape | Frankrig | 5. etape, Novara-Novi Ligure, 168 km. |
| Agnoli, Valerio | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Basso, Ivan | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Bodnar, Maciej | 2010; 4.etape | Polen | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Dall'Antonia, Tiziano | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Kiserlovski, Robert | 2010; 4.etape | Kroatien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Nibali, Vincenzo | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Sabatini, Fabio | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Szmyd, Sylvester | 2010; 4.etape | Polen | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Vanotti, Alessandro Mauro | 2010; 4.etape | Italien | 4. etape, Savigliano-Cuneo, 32,5 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Weylandt, Wouter | 2010; 3.etape | Belgien | 3. etape, Amsterdam-Middelburg, 224 km. |
| Farrar, Tyler | 2010; 2.etape | USA | 2. etape, Amsterdam-Utrecht, 209 km. |
| Wiggins, Bradley | 2010; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Amsterdam (Enkeltstart) 8,4 km. |
| Konovalovas, Ignatas | 2009; 21.etape | Litauen | 21. etape, Rom-Rom, 14,4 km. (Enkeltstart) |
| Gilbert, Philippe | 2009; 20.etape | Belgien | 20. etape, Naples-Anagni, 203 km. |
| Sastre, Carlos | 2009; 19.etape | Spanien | 19. etape, Avellino-Mount Vesuvius, 164 km. |
| Scarponi, Michele | 2009; 18.etape | Italien | 18. etape, Sulmona-Benevento, 182 km. |
| Pellizotti, Franco | 2009; 17.etape | Italien | 17. etape, Chieti-Blockhaus, 83 km. |
| Sastre, Carlos | 2009; 16.etape | Spanien | 16. etape, Pergola-Cagli, 237 km. |
| Bertagnolli, Leonardo | 2009; 15.etape | Italien | 15. etape, Forli-Faenza, 161 km. |
| Gerrans, Simon | 2009; 14.etape | Australien | 14. etape, Campi Bisenzio-Bologna, 172 km. |
| Cavendish, Mark | 2009; 13.etape | Storbritannien | 13. etape, Camaiore-Florence, 176 km. |
| Menchov, Denis | 2009; 12.etape | Rusland | 12. etape, Sestri Levante-Riomaggiore, 60,6 km. (Enkeltstart) |
| Cavendish, Mark | 2009; 11.etape | Storbritannien | 11. etape, Turin-Arenzano, 214 km. |
| Di Luca, Danilo | 2009; 10.etape | Italien | 10. etape, Cuneo-Pinerolo, 262 km. |
| Cavendish, Mark | 2009; 9.etape | Storbritannien | 9. etape, Milano Show 100, 165 km. |
| Siutsou, Kanstantsin | 2009; 8.etape | Hviderusland | 8. etape, Morbegno-Bergamo, 209 km. |
| Boasson Hagen, Edvald | 2009; 7.etape | Norge | 7. etape, Innsbruck-Chiavenna, 244 km. |
| Scarponi, Michele | 2009; 6.etape | Italien | 6. etape, Brixen-Mayrhofen, 248 km. |
| Menchov, Denis | 2009; 5.etape | Rusland | 5. etape, San Martino di Castrozza-Seiser Alm, 125 km. |
| Di Luca, Danilo | 2009; 4.etape | Italien | 4. etape, Padova-San Martino di Castrozza, 162 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2009; 3.etape | Italien | 3. etape, Grado-Valdobbiadene, 198 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2009; 2.etape | Italien | 2. etape, Jesolo-Trieste, 156 km. |
| Cavendish, Mark | 2009; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Barry, Michael | 2009; 1.etape | Canada | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Boasson Hagen, Edvald | 2009; 1.etape | Norge | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Löfkvist, Thomas | 2009; 1.etape | Sverige | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Pinotti, Marco | 2009; 1.etape | Italien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Possoni, Morris | 2009; 1.etape | Italien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Renshaw, Mark | 2009; 1.etape | Australien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Rogers, Michael | 2009; 1.etape | Australien | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Siutsou, Kanstantsin | 2009; 1.etape | Hviderusland | 1. etape, Venedig-Venedig, 20,5 km. (Holdtidskørsel), Team Columbia |
| Pinotti, Marco | 2008; 21.etape | Italien | 21. etape, Cesano Maderno-Milano, 28,5 km. (Enkeltstart) |
| Sella, Emanuele | 2008; 20.etape | Italien | 20. etape, Rovetta-Tirano, 224 km. |
| Kiryienka, Vasil | 2008; 19.etape | Hviderusland | 19. etape, Legnano-Presolana Monte Pora, 238 km. |
| Voigt, Jens | 2008; 18.etape | Tyskland | 18. etape, Mendrisio-Varese, 147 km. |
| Greipel, André | 2008; 17.etape | Tyskland | 17. etape, Sondrio-Locarno, 146 km. |
| Pellizotti, Franco | 2008; 16.etape | Italien | 16. etape, San Vigilio di Marebbe-Plan de Corones, 12,9 km. (Enkeltstart) |
| Sella, Emanuele | 2008; 15.etape | Italien | 15. etape, Arabba-Passo Fedaia, 153 km. |
| Sella, Emanuele | 2008; 14.etape | Italien | 14. etape, Verona-Alpe di Pampeago, 195 km. |
| Cavendish, Mark | 2008; 13.etape | Storbritannien | 13. etape, Modena-Cittadella, 177 km. |
| Bennati, Daniele | 2008; 12.etape | Italien | 12. etape, Forli-Carpi, 172 km. |
| Bertolini, Alessandro | 2008; 11.etape | Italien | 11. etape, Urbania-Cesena, 199 km. |
| Bruseghin, Marzio | 2008; 10.etape | Italien | 10. etape, Pesaro-Urbino, 39,4 km. (Enkeltstart) |
| Bennati, Daniele | 2008; 9.etape | Italien | 9. etape, Civitavecchia-San Vincenzo, 218 km. |
| Riccò, Riccardo | 2008; 8.etape | Italien | 8. etape, Rivisondoli-Tivoli, 208 km. |
| Bosisio, Gabriele | 2008; 7.etape | Italien | 7. etape, Vasto-Pescocostanzo, 180 km. |
| Priamo, Matteo | 2008; 6.etape | Italien | 6. etape, Potenza-Peschici, 231 km. |
| Brutt, Pavel | 2008; 5.etape | Rusland | 5. etape, Belvedere Marittimo-Contursi Terme, 203 km. |
| Cavendish, Mark | 2008; 4.etape | Storbritannien | 4. etape, Pizzo Calabro-Catanzaro, 183 km. |
| Bennati, Daniele | 2008; 3.etape | Italien | 3. etape, Catania-Milazzo, 221 km. |
| Riccò, Riccardo | 2008; 2.etape | Italien | 2. etape, Cefalu-Agrigento, 207 km. |
| Bäckstedt, Magnus | 2008; 1.etape | Sverige | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Dean, Julian | 2008; 1.etape | New Zealand | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Hesjedal, Ryder | 2008; 1.etape | Canada | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Millar, David | 2008; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| McCarty, Patrick | 2008; 1.etape | USA | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Pate, Danny | 2008; 1.etape | USA | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Sutton, Chris | 2008; 1.etape | Australien | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Vande Velde, Christian | 2008; 1.etape | USA | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Zabriskie, David | 2008; 1.etape | USA | 1. etape, Palermo-Palermo, 23,6 km. (Holdtidskørsel), Slipstream Chipotle |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 21.etape | Italien | 21. etape, Vestone-Milano, 185 km. |
| Savoldelli, Paolo | 2007; 20.etape | Italien | 20. etape, Bardolino-Verona, 43 km. (Enkeltstart) |
| Mayo, Iban | 2007; 19.etape | Spanien | 19. etape, Treviso-Comano Terme Lomaso, 179 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 18.etape | Italien | 18. etape, Udine-Riese, 203 km. |
| Simoni, Gilberto | 2007; 17.etape | Italien | 17. etape, Lienz-Monte Zoncolan, 142 km. |
| Garzelli, Stefano | 2007; 16.etape | Italien | 16. etape, Agordo-Lienz, 189 km. |
| Riccò, Riccardo | 2007; 15.etape | Italien | 15. etape, Trento-Tre Cime di Lavaredo, 184 km. |
| Garzelli, Stefano | 2007; 14.etape | Italien | 14. etape, Cantu-Bergamo, 192 km. |
| Bruseghin, Marzio | 2007; 13.etape | Italien | 13. etape, Biella-Santuario di Oropa, 12,6 km. (Enkeltstart) |
| Di Luca, Danilo | 2007; 12.etape | Italien | 12. etape, Scalenghe-Briançon, 163 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 11.etape | Italien | 11. etape, Serravalle Scrivia-Pinerolo, 198 km. |
| Piepoli, Leonardo | 2007; 10.etape | Italien | 10. etape, Lido di Camaiore-Sant. N.S. della Guardia, 250 km. |
| Napolitano, Danilo | 2007; 9.etape | Italien | 9. etape, Reggio nell Emilia-Lido di Camaiore, 177 km. |
| Arvesen, Kurt-Asle | 2007; 8.etape | Norge | 8. etape, Barberino del Mugello-Fiorano, 200 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 7.etape | Italien | 7. etape, Spoleto-Scarperia, 254 km. |
| Laverde Jiménez, Luis Felipe | 2007; 6.etape | Colombia | 6. etape, Tivoli-Spoleto, 177 km. |
| Förster, Robert | 2007; 5.etape | Tyskland | 5. etape, Teano-Frascati, 173 km. |
| Di Luca, Danilo | 2007; 4.etape | Italien | 4. etape, Salerno-Montevergine di Mercogliano, 153 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2007; 3.etape | Italien | 3. etape, Barumini-Cagliari, 181 km. |
| McEwen, Robbie | 2007; 2.etape | Australien | 2. etape, Tempio Pausania-Bosa, 205 km. |
| Di Luca, Danilo | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Gasparotto, Enrico | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Miholjevic, Vladimir | 2007; 1.etape | Kroatien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Nibali, Vincenzo | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Noe, Andrea | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Pellizotti, Franco | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Spezialetti, Alessandro | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Vanotti, Alessandro Mauro | 2007; 1.etape | Italien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Wegelius, Charles | 2007; 1.etape | Storbritannien | 1. etape, Caprera-La Maddalena, 25,6 km. (Holdtidskørsel), Liquigas |
| Förster, Robert | 2006; 22.etape | Tyskland | 22. etape, Ghisallo-Milano, 140 km. |
| Etape annulleret | 2006; 21.etape | | 21. etape, Canzo-Madonna del Ghisallo, 44 km. (Enkeltstart) |
| Basso, Ivan | 2006; 20.etape | Italien | 20. etape, Trento-Aprica, 212 km. |
| Garate, Juan Manuel | 2006; 19.etape | Spanien | 19. etape, Pordenone-Passo San Pellegrino, 220 km. |
| Schumacher, Stefan | 2006; 18.etape | Tyskland | 18. etape, Sillian-Gemona del Friuli, 227 km. |
| Piepoli, Leonardo | 2006; 17.etape | Italien | 17. etape, Termeno-Passo Furcia, 121 km. |
| Basso, Ivan | 2006; 16.etape | Italien | 16. etape, Rovato-Trento Monte Bondone, 173 km. |
| Bettini, Paolo | 2006; 15.etape | Italien | 15. etape, Mergozzo-Brescia, 182 km. |
| Laverde Jiménez, Luis Felipe | 2006; 14.etape | Colombia | 14. etape, Aosta-Domodossola, 224 km. |
| Piepoli, Leonardo | 2006; 13.etape | Italien | 13. etape, Alessandria-La Thuile, 216 km. |
| Horrach Rippoll, Joan | 2006; 12.etape | Spanien | 12. etape, Livorno-Sestri Levante, 165 km. |
| Ullrich, Jan | 2006; 11.etape | Tyskland | 11. etape, Pontedera-Pontedera, 50 km. (Enkeltstart) |
| Pellizotti, Franco | 2006; 10.etape | Italien | 10. etape, Termoli-Peschici, 190 km. |
| Vaitkus, Tomas | 2006; 9.etape | Litauen | 9. etape, Francavilla al Mare-Termoli, 127 km. |
| Basso, Ivan | 2006; 8.etape | Italien | 8. etape, Civitanova-Passo Lanciano, 171 km. |
| Verbrugghe, Rik | 2006; 7.etape | Belgien | 7. etape, Cesena-Saltara, 236 km. |
| McEwen, Robbie | 2006; 6.etape | Australien | 6. etape, Busseto-Forli, 223 km. |
| Basso, Ivan | 2006; 5.etape | Italien | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Sastre, Carlos | 2006; 5.etape | Spanien | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Sørensen, Nicki | 2006; 5.etape | Danmark | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Blaudzun, Michael | 2006; 5.etape | Danmark | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Julich, Bobby | 2006; 5.etape | USA | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Voigt, Jens | 2006; 5.etape | Tyskland | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Lombardi, Giovanni | 2006; 5.etape | Italien | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Gustov, Volodymir | 2006; 5.etape | Ukraine | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| Cuesta, Iñigo | 2006; 5.etape | Spanien | 5. etape, Piacenza-Cremona, 38 km. (Holdtidskørsel), Team CSC |
| McEwen, Robbie | 2006; 4.etape | Australien | 4. etape, Wanze-Hotton, 182 km. |
| Schumacher, Stefan | 2006; 3.etape | Tyskland | 3. etape, Perwez-Namur, 202 km. |
| McEwen, Robbie | 2006; 2.etape | Australien | 2. etape, Mons-Charleroi Marcinelle, 203 km. |
| Savoldelli, Paolo | 2006; 1.etape | Italien | 1. etape, Seraing-Seraing, 6,2 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2005; 20.etape | Italien | 20. etape, Albese con Cassano-Milano, 121 km. |
| Rujano Guillén, José Humberto | 2005; 19.etape | Venezuela | 19. etape, Savigliano-Sestriere, 190 km. |
| Basso, Ivan | 2005; 18.etape | Italien | 18. etape, Chieri-Torino, 31 km. (Enkeltstart) |
| Basso, Ivan | 2005; 17.etape | Italien | 17. etape, Varazze-Col di Tenda, 194 km. |
| Le Mevel, Christophe | 2005; 16.etape | Frankrig | 16. etape, Lissone-Varazze, 207 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2005; 15.etape | Italien | 15. etape, Livigno-Lissone, 208 km. |
| Parra, Ivan | 2005; 14.etape | Colombia | 14. etape, Egna-Livigno, 210 km. |
| Parra, Ivan | 2005; 13.etape | Colombia | 13. etape, Mezzocorona-Ortisei, 217 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2005; 12.etape | Italien | 12. etape, Alleghe-Rovereto, 178 km. |
| Savoldelli, Paolo | 2005; 11.etape | Italien | 11. etape, Marostica-Zoldo Alto, 150 km. |
| McEwen, Robbie | 2005; 10.etape | Australien | 10. etape, Ravenna-Rossano Veneto, 212 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2005; 9.etape | Italien | 9. etape, Firenze-Ravenna, 139 km. |
| Zabriskie, David | 2005; 8.etape | USA | 8. etape, Lamporecchio-Firenze, 41,5 km. (Enkeltstart) |
| Gil, Koldo | 2005; 7.etape | Spanien | 7. etape, Grosseto-Pistoia, 205 km. |
| McEwen, Robbie | 2005; 6.etape | Australien | 6. etape, Viterbo-Marina di Grosseto, 154 km. |
| Di Luca, Danilo | 2005; 5.etape | Italien | 5. etape, Celano-L'Aquila, 215 km. |
| Mazzanti, Luca | 2005; 4.etape | Italien | 4. etape, Giffoni Valle Piana-Frosinone, 197 km. |
| Di Luca, Danilo | 2005; 3.etape | Italien | 3. etape, Diamante-Giffoni Valle Piana, 210 km. |
| McEwen, Robbie | 2005; 2.etape | Australien | 2. etape, Catanzaro Lido-Santa Maria del Cedro, 177 km. |
| Bettini, Paolo | 2005; 1.etape | Italien | 1. etape, Reggio Calabria-Tropea, 208 km. |
| Lancaster, Brett | 2005; | Australien | Prolog, Reggio Calabria-Reggio Calabria, 1,15 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2004; 20.etape | Italien | 20. etape, Clusone-Milano, 149 km. |
| Garzelli, Stefano | 2004; 19.etape | Italien | 19. etape, Bormio-Presolana, 122 km. |
| Cunego, Damiano | 2004; 18.etape | Italien | 18. etape, Cles Val di Non-Bormio 2000, 118 km. |
| Tonkov, Pavel | 2004; 17.etape | Rusland | 17. etape, Brunico-Fondo Sarnonico, 153 km. |
| Cunego, Damiano | 2004; 16.etape | Italien | 16. etape, San Vendemiano-Falzes, 217 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2004; 15.etape | Italien | 15. etape, Parenzo-San Vendemiano, 234 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2004; 14.etape | Italien | 14. etape, Trieste-Pola, 175 km. |
| Gonchar, Sergei | 2004; 13.etape | Ukraine | 13. etape, Trieste-Trieste, 52 km. (Enkeltstart) |
| Petacchi, Alessandro | 2004; 12.etape | Italien | 12. etape, Cesena-Treviso, 210 km. |
| Sella, Emanuele | 2004; 11.etape | Italien | 11. etape, Porto Sant Elpidio-Cesena, 228 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2004; 10.etape | Italien | 10. etape, Porto Sant Elpidio-Ascoli Piceno, 146 km. |
| Rodriguez, Fred | 2004; 9.etape | USA | 9. etape, Policoro Carovigno, 142 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2004; 8.etape | Italien | 8. etape, Giffoni Valle Piana-Policoro, 216 km. |
| Cunego, Damiano | 2004; 7.etape | Italien | 7. etape, Frosinone-Montevergine di Mercogliano, 214 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2004; 6.etape | Italien | 6. etape, Spoleto-Valmontone, 164 km. |
| McEwen, Robbie | 2004; 5.etape | Australien | 5. etape, Civitella in Val di Chiana-Spoleto, 177 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2004; 4.etape | Italien | 4. etape, Porretta Terme-Civitella in Val di Chiana, 184 km. |
| Simoni, Gilberto | 2004; 3.etape | Italien | 3. etape, Pontremoli-Corno alle Scale, 191 km. |
| Cunego, Damiano | 2004; 2.etape | Italien | 2. etape, Novi Ligure-Pontremoli, 184 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2004; 1.etape | Italien | 1. etape, Genova-Alba, 143 km. |
| McGee, Bradley | 2004; | Australien | Prolog, Genova-Genova, 7 km. |
| Gonchar, Sergei | 2003; 21.etape | Ukraine | 21. etape, Idroscalo-Milano, 40 km. (Enkeltstart) |
| Lombardi, Giovanni | 2003; 20.etape | Italien | 20. etape, Cannobio-Cantù, 133 km. |
| Simoni, Gilberto | 2003; 19.etape | Italien | 19. etape, Canelli-Cascata del Toce, 236 km. |
| Frigo, Dario | 2003; 18.etape | Italien | 18. etape, Santuario di Vicoforte-Chianale, 175 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2003; 17.etape | Italien | 17. etape, Salice Terme-Asti, 130 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2003; 16.etape | Italien | 16. etape, Arco-Pavia, 207 km. |
| Gonzalez, Aitor | 2003; 15.etape | Spanien | 15. etape, Merano-Bolzano, 42 km. (Enkeltstart) |
| Simoni, Gilberto | 2003; 14.etape | Italien | 14. etape, Marostica-Alpe di Pampeago, 162 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2003; 13.etape | Italien | 13. etape, Pordenone-Marostica, 155 km. |
| Simoni, Gilberto | 2003; 12.etape | Italien | 12. etape, San Donà di Piave-Monte Zoncolan, 185 km. |
| McEwen, Robbie | 2003; 11.etape | Australien | 11. etape, Faenza-San Donà di Piave, 199 km. |
| Arvesen, Kurt-Asle | 2003; 10.etape | Norge | 10. etape, Montecatini Terme-Faenza, 200 km. |
| Cipollini, Mario | 2003; 9.etape | Italien | 9. etape, Arezzo-Montecatini Terme, 160 km. |
| Cipollini, Mario | 2003; 8.etape | Italien | 8. etape, Rieti-Arezzo, 217 km. |
| Garzelli, Stefano | 2003; 7.etape | Italien | 7. etape, Avezzano-Terminillo, 146 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2003; 6.etape | Italien | 6. etape, Maddaloni-Avezzano, 218 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2003; 5.etape | Italien | 5. etape, Messina-Catania, 169 km. |
| McEwen, Robbie | 2003; 4.etape | Australien | 4. etape, Terme Luigiane-Vibo Valentia, 175 km. |
| Garzelli, Stefano | 2003; 3.etape | Italien | 3. etape, Policoro-Terme Luigiane, 145 km. |
| Baldato, Fabio | 2003; 2.etape | Italien | 2. etape, Copertino-Matera, 177 km. |
| Petacchi, Alessandro | 2003; 1.etape | Italien | 1. etape, Lecce-Lecce, 201 km. |
| Cipollini, Mario | 2002; 20.etape | Italien | 20. etape, Cantù-Milano, 141 km. |
| Gonzalez, Aitor | 2002; 19.etape | Spanien | 19. etape, Cambiago-Monticello Brianza, 46 km. (Enkeltstart) |
| Cipollini, Mario | 2002; 18.etape | Italien | 18. etape, Rovereto-Brescia, 143 km. |
| Tonkov, Pavel | 2002; 17.etape | Rusland | 17. etape, Corvara in Badia-Folgaria, 222 km. |
| Pérez Cuapio, Julio Alberto | 2002; 16.etape | Mexico | 16. etape, Conegliano-Corvara in Badia, 163 km. |
| Cipollini, Mario | 2002; 15.etape | Italien | 15. etape, Terme Euganee-Conegliano, 156 km. |
| Hamilton, Tyler | 2002; 14.etape | USA | 14. etape, Numana-Numana, 30 km. (Enkeltstart) |
| Pérez Cuapio, Julio Alberto | 2002; 13.etape | Mexico | 13. etape, Chieti-San Giacomo, 190 km. |
| Lunghi, Denis | 2002; 12.etape | Italien | 12. etape, Campobasso-Chieti, 200 km. |
| Simoni, Gilberto | 2002; 11.etape | Italien | 11. etape, Benevento-Campitello Matese, 140 km. |
| McEwen, Robbie | 2002; 10.etape | Australien | 10. etape, Maddaloni-Benevento, 118 km. |
| Cipollini, Mario | 2002; 9.etape | Italien | 9. etape, Tivoli-Caserta, 201 km. |
| Gonzalez, Aitor | 2002; 8.etape | Spanien | 8. etape, Capannori-Orvieto, 237 km. |
| Verbrugghe, Rik | 2002; 7.etape | Belgien | 7. etape, Viareggio-Lido di Camaiore, 159 km. |
| Lombardi, Giovanni | 2002; 6.etape | Italien | 6. etape, Cuneo-Varazze, 190 km. |
| Garzelli, Stefano | 2002; 5.etape | Italien | 5. etape, Fossano-Limone Piemonte, 150 km. |
| McEwen, Robbie | 2002; 4.etape | Australien | 4. etape, Esch sur Alzette-Strasburgo, 232 km. |
| Cipollini, Mario | 2002; 3.etape | Italien | 3. etape, Verviers-Esch sur Alzette, 206 km. |
| Garzelli, Stefano | 2002; 2.etape | Italien | 2. etape, Colonia-Liege, 209 km. |
| Cipollini, Mario | 2002; 1.etape | Italien | 1. etape, Groninga-Münster, 215 km. |
| Dominguez, Juan Carlos | 2002; | Spanien | Prolog, Groninga-Groninga, 6,5 km. |
| Cipollini, Mario | 2001; 21.etape | Italien | 21. etape, Arona-Milano, 125 km. |
| Simoni, Gilberto | 2001; 20.etape | Italien | 20. etape, Busto Arsizio-Arona, 181 km. |
| Cipollini, Mario | 2001; 19.etape | Italien | 19. etape, Alba-Busto Arsizio, 163 km. |
| Etape annulleret | 2001; 18.etape | | 18. etape, Imperia-Sant Anna di Vinadio, 230 km. |
| Caucchioli, Pietro | 2001; 17.etape | Italien | 17. etape, San Remo-San Remo, 123 km. |
| Quaranta, Ivan | 2001; 16.etape | Italien | 16. etape, Erbusco-Parma, 142 km. |
| Frigo, Dario | 2001; 15.etape | Italien | 15. etape, Sirmione-Salò, 55 km. (Enkeltstart) |
| Contreras Caño, Carlos | 2001; 14.etape | Colombia | 14. etape, Cavalese-Arco, 166 km. |
| Pérez Cuapio, Julio Alberto | 2001; 13.etape | Mexico | 13. etape, Montebelluna-Passo Pordoi, 225 km. |
| Tosatto, Matteo | 2001; 12.etape | Italien | 12. etape, Gradisca d'Isonzo-Montebelluna, 139 km. |
| Lastras, Pablo | 2001; 11.etape | Spanien | 11. etape, Bled-Gorizia, 187 km. |
| Zanette, Denis | 2001; 10.etape | Italien | 10. etape, Lido di Jesolo-Lubiana, 212 km. |
| Cipollini, Mario | 2001; 9.etape | Italien | 9. etape, Reggio Emilia-Rovigo, 140 km. |
| Caucchioli, Pietro | 2001; 8.etape | Italien | 8. etape, Montecatini Terme-Reggio Emilia, 185 km. |
| Zanini, Stefano | 2001; 7.etape | Italien | 7. etape, Rieti-Montevarchi, 239 km. |
| Cipollini, Mario | 2001; 6.etape | Italien | 6. etape, Nettuno-Rieti, 152 km. |
| Quaranta, Ivan | 2001; 5.etape | Italien | 5. etape, Avellino-Nettuno, 229 km. |
